Kinder | |
weiblich | |
| Name | Geburtsdatum |
| Dick Lena | 14.04.2004 |
| Fischer Mona | 20.09.2003 |
| Voglreiter Sophie | 08.05.2004 |
männlich | |
| Name | Geburtsdatum |
| Altenberger Johann | 10.03.2005 |
| Flatscher Markus | 13.03.2005 |
| Foidl Thomas | 10.12.2004 |
| Fuchs Nico | 08.11.2004 |
| Halm Lars | 31.05.2004 |
| Jones Finley | 20.01.2004 |
| Schernthaner Noah | 29.03.2006 |
| Voglreiter Eric | 31.01.2004 |
| Voglreiter Jonas | 01.07.2004 |
Kinder I | |
weiblich | |
| Name | Geburtsdatum |
| Hofer Verena | 05.05.2003 |
| Schager Stefanie | 15.05.2002 |
| Schernthaner Leonie | 29.09.2003 |
| Schnedlitz Elena | 26.02.2002 |
männlich | |
| Name | Geburtsdatum |
| Dick Maximilian | 10.02.2002 |
| Fischer Jonas | 05.04.2002 |
| Mayr Simon | 10.06.2002 |
| Steiner Thomas | 22.11.2002 |
Kinder II | |
weiblich | |
| Name | Geburtsdatum |
| Aschaber Maria Luise | 01.05.2000 |
| Ceol Nina | 12.12.2001 |
| Flatscher Julia | 30.11.2000 |
| Foidl Martina | 10.08.2001 |
| Hofer Evelyn | 13.12.2001 |
| Mayr Christina | 30.03.2000 |
| Neumayer Nina | 28.09.2001 |
| Schwaiger Christina | 14.06.2000 |
männlich | |
| Name | Geburtsdatum |
| Entleitner Florian | 20.01.2000 |
| Krivanek Jakob | 26.06.2001 |
| Leitner Manuel | 09.08.2000 |
| Schager Daniel | 12.06.2000 |
| Steiner Gerald | 05.03.2001 |
| Voglreiter Manuel | 16.10.2001 |
Schüler I | |
weiblich | |
| Name | Geburtsdatum |
| Hofer Sandra | 14.07.1998 |
| Krivanek Marlene | 16.12.1998 |
| Steiner Patricia | 07.07.1999 |
männlich | |
| Name | Geburtsdatum |
| Fuchs Sebastian | 25.01.1998 |
| Neumayer Stefan | 12.10.1998 |
| Schiller Mario | 13.06.1999 |
| Schnedlitz Lukas | 19.09.1998 |
Schüler II | |
weiblich | |
| Name | Geburtsdatum |
| Steiner Stefanie | 23.08.1997 |
männlich | |
| Name | Geburtsdatum |
| Aglassinger David | 28.04.1997 |
Jugend | |
männlich | |
| Name | Geburtsdatum |
| Voglreiter Stefan | 15.04.1995 |




